لیست ثروتمندان آمریکا از نظر فوربس
لیست ثروتمندان آمریکا از نظر فوربس
در این مقاله می توانید لیست ثروتمندان آمریکا از نظر فوربس که در پایان هر سال میلادی منتشر می شود را مشاهده کنید.
فهرست فوربس 400 ثروتمندترین آمریکایی از سال 1982 هر سال منتشر می شود. مجموع دارایی خالص 400 ثروتمند آمریکایی در سال 2020 مبلغ 3.2 تریلیون دلار بوده است. که از این مبلغ از سال 2017 حدود 0.5 تریلیون دلار افزایش داشته است. تا مارس 2023، 735 میلیاردر در ایالات متحده امریکا وجود داشت.
25 نفر از ثروتمندترین آمریکایی های حال حاضر جهان
طبق گزارش فوربس، تا سپتامبر 2023، 25 نفر از ثروتمندترین افراد در ایالات متحده امریکا به شرح زیر است :
رتبه | نام | دارایی (میلیارد دلار) | منبع دارایی | سن |
1 | Elon Musk (ایلان ماسک) | 251 | Tesla, SpaceX | 52 |
2 | Jeff Bezos (جف بزوس) | 161 | Amazon | 59 |
3 | Larry Ellison (لارنس ژوزف الیسون) | 158 | Oracle | 79 |
4 | Warren Edward Buffett (وارن ادوارد بافت) | 121 | Berkshire Hathaway | 93 |
5 | Larry Page (لاری پیج) | 114 | Alphabet | 50 |
6 | Bill Gates (بیل گیتس) | 111 | Microsoft | 67 |
7 | Sergey Brin (سرگی برین) | 110 | Alphabet | 50 |
8 | Mark Zuckerberg (مارک زاکربرگ) | 106 | Meta | 39 |
9 | Steve Ballmer (استیو بالمر) | 101 | Microsoft | 67 |
10 | Michael Bloomberg (مایکل بلومبرگ) | 96.3 | Bloomberg L.P. | 81 |
11 | Michael Dell (مایکل دل) | 71.5 | Dell | 58 |
12 | Jim Walton & family (جیم والتون و خانواده) | 68.2 | Walmart | 75 |
13 | Rob Walton & family (راب والتون و خانواده) | 67.4 | Walmart | 78 |
14 | Alice Walton (آلیس والتون) | 66.5 | Walmart | 73 |
15 | Julia Koch & family (جولیا کوچ و خانواده) | 59.8 | Koch Industries | 61 |
16 | Charles Koch & family (چارلز کوچ و خانواده) | 54.5 | Koch Industries | 87 |
17 | Jensen Huang (جن سون هوانگ) | 40.7 | Nvidia | 60 |
18 | Phil Knight & family (فیلیپ همپسون نایت و خانواده) | 39.5 | Nike | 85 |
19 | Jacqueline Mars (ژاکلین مارس) | 38.9 | Mars | 83 |
20 | John Mars (جان مارس) | 38.9 | Mars | 87 |
21 | MacKenzie Scott (مکنزی اسکات) | 37.1 | Amazon | 53 |
22 | Ken Griffin (کن گریفین) | 35.4 | Citadel LLC | 54 |
23 | Stephen A. Schwarzman (استفان شوارتزمن) | 34.5 | Blackstone Group | 76 |
24 | Miriam Adelson & family (میریام آدلسون) | 32.8 | Las Vegas Sands | 77 |
25 | Len Blavatnik (لئونارد بلاواتیک) | 30.7 | Access Industries | 66 |
این فهرستی می باشد از ثروتمندترین آمریکایی ها که بر اساس دارایی خالص رتبه بندی شده اند.
این لیست بر اساس ارزیابی سالانه ثروت و دارایی توسط فوربس و بر اساس داده های شاخص میلیاردرهای بلومبرگ است.
منبع : سایت فوربس